Return rate multipliers for crafting labourers based on house tier and journal tier combinations.
House Tier | Happiness | Journal Tier -1 | Journal Tier +0 | Journal Tier +1 | Journal Tier +2 |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 205 | - | 102.50% | 68.33% | 51.25% |
T3 | 310 | 150.00% | 105.00% | 77.50% | 62.00% |
T4 | 415 | 150.00% | 107.50% | 83.00% | 69.17% |
T5 | 520 | 150.00% | 110.00% | 86.67% | 74.29% |
T6 | 625 | 150.00% | 112.50% | 89.29% | 78.13% |
T7 | 730 | 150.00% | 115.00% | 91.25% | - |
T8 | 835 | 150.00% | 117.50% | - | - |
Grind smarter, not harder.
Copyright © 2025