Compare buy and sell orders across cities to find profitable trading opportunities. Calculate profit margins for specific items, browse top flips, or save your favorite trades to track over time.
Displaying up to 1000items. Data fetched 2 minutes ago. Analysed 5,544 items and upgrade paths.
| Item | Type | Last Update | Buy | Sell | Profit Per Item | Profit Margin | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 19 minutes ago | Thetford 2,420,069 silver | Black Market 3,046,758 silver | 490,018 silver | 19.75 % | ||
| Direct | 2 hours ago | Martlock 3,650,000 silver | Black Market 4,229,082 silver | 382,105 silver | 10.21 % | ||
| Upgrade | 14 minutes ago | Martlock 1,201,464 silver | Black Market 1,698,000 silver | 454,086 silver | 37.79 % | ||
| Direct | 4 hours ago | Brecilien 700,000 silver | Black Market 1,121,692 silver | 376,150 silver | 52.43 % | ||
| Direct | 4 hours ago | Brecilien 777,777 silver | Black Market 1,189,903 silver | 362,934 silver | 45.52 % | ||
| Upgrade | 36 minutes ago | Fort Sterling 732,588 silver | Caerleon 828,000 silver | 74,712 silver | 10.20 % | ||
| Direct | 5 hours ago | Brecilien 500,000 silver | Black Market 893,042 silver | 358,216 silver | 69.90 % | ||
| Direct | 18 minutes ago | Thetford 3,500,000 silver | Black Market 4,042,200 silver | 353,645 silver | 9.86 % | ||
| Upgrade | 1 hour ago | Thetford 233,044 silver | Black Market 342,000 silver | 100,406 silver | 43.09 % | ||
| Direct | 18 minutes ago | Brecilien 1,150,000 silver | Black Market 1,556,324 silver | 338,666 silver | 28.73 % | ||
| Direct | 2 hours ago | Brecilien 1,155,555 silver | Black Market 1,526,006 silver | 303,412 silver | 25.62 % | ||
| Upgrade | 22 minutes ago | Thetford 3,100,491 silver | Black Market 3,512,000 silver | 323,709 silver | 10.44 % | ||
| Direct | 18 minutes ago | Bridgewatch 1,600,000 silver | Black Market 1,978,206 silver | 288,751 silver | 17.61 % | ||
| Direct | 1 hour ago | Brecilien 478,994 silver | Black Market 793,321 silver | 282,519 silver | 57.54 % | ||
| Upgrade | 1 hour ago | Brecilien 273,880 silver | Black Market 500,000 silver | 213,620 silver | 78.00 % | ||
| Direct | 2 hours ago | Lymhurst 1,099,993 silver | Black Market 1,409,787 silver | 247,049 silver | 21.91 % | ||
| Direct | 3 hours ago | Fort Sterling 1,333,988 silver | Black Market 1,647,278 silver | 238,758 silver | 17.46 % | ||
| Upgrade | 48 minutes ago | Brecilien 1,147,508 silver | Black Market 1,556,324 silver | 369,908 silver | 32.24 % | ||
| Direct | 5 hours ago | Brecilien 699,998 silver | Black Market 952,500 silver | 211,190 silver | 29.43 % | ||
| Direct | 2 hours ago | Brecilien 1,458,888 silver | Black Market 1,748,338 silver | 209,270 silver | 13.99 % |
Premium
Premium calculators and tools, Discord perks, priority support, and ad-free browsing for players who want to scale faster.
Grind smarter, not harder.
Albion Online Grind is not affiliated with Sandbox Interactive GmbH.
Copyright © 2023 - 2026