Calculate the profit of chopping fish in Albion Online.
Fish | Price | Volume 24 Hours | Chopped Fish | Price Per Chopped | Price Difference |
---|---|---|---|---|---|
387 silver/unit 999 items sold ! | 2 | 186 silver | 37 silver | ||
446 silver/unit 66,068 items sold ! | 30 | 190 silver | 34 silver | ||
3,905 silver/unit 400 items sold ! | 20 | 205 silver | 18 silver | ||
376 silver/unit 342 items sold ! | 2 | 207 silver | 17 silver | ||
1,971 silver/unit 1,400 items sold ! | 10 | 208 silver | 15 silver | ||
3,594 silver/unit 203 items sold ! | 20 | 209 silver | 14 silver | ||
1,217 silver/unit 33,450 items sold ! | 6 | 210 silver | 13 silver | ||
2,729 silver/unit 3 items sold ! | 20 | 211 silver | 13 silver | ||
1,924 silver/unit 3,756 items sold ! | 10 | 212 silver | 11 silver | ||
575 silver/unit 97 items sold ! | 3 | 215 silver | 9 silver | ||
1,891 silver/unit 185 items sold ! | 10 | 217 silver | 6 silver | ||
3,954 silver/unit 498 items sold ! | 20 | 218 silver | 5 silver | ||
1,224 silver/unit 1,691 items sold ! | 6 | 218 silver | 5 silver | ||
1,457 silver/unit 375 items sold ! | 8 | 218 silver | 5 silver | ||
1,705 silver/unit 8,003 items sold ! | 8 | 221 silver | 3 silver | ||
3,403 silver/unit 5 items sold ! | 20 | No data | No difference | ||
2,200 silver/unit 9,547 items sold ! | 10 | 234 silver | -10 silver | ||
202 silver/unit 344 items sold ! | 1 | 234 silver | -10 silver | ||
898 silver/unit 27,297 items sold ! | 4 | 235 silver | -11 silver | ||
2,398 silver/unit 1,652 items sold ! | 10 | 235 silver | -12 silver | ||
3,941 silver/unit 3,188 items sold ! | 20 | 238 silver | -15 silver | ||
2,068 silver/unit 694 items sold ! | 10 | 250 silver | -26 silver | ||
1,955 silver/unit 9,389 items sold ! | 10 | 255 silver | -32 silver | ||
1,994 silver/unit 5,503 items sold ! | 10 | 256 silver | -32 silver | ||
6,467 silver/unit 350 items sold ! | 30 | 271 silver | -48 silver | ||
5,638 silver/unit 564 items sold ! | 20 | 284 silver | -60 silver | ||
6,176 silver/unit 15 items sold ! | 30 | 292 silver | -68 silver | ||
783 silver/unit 187 items sold ! | 4 | 303 silver | -79 silver | ||
191 silver/unit 62 items sold ! | 1 | 312 silver | -88 silver | ||
7,521 silver/unit 13 items sold ! | 30 | 342 silver | -118 silver | ||
5,095 silver/unit 3,995 items sold ! | 14 | 431 silver | -207 silver | ||
85,005 silver/unit 5 items sold ! | 200 | 911 silver | -688 silver | ||
7,412 silver/unit 152 items sold ! | 14 | 952 silver | -728 silver | ||
36,585 silver/unit 83 items sold ! | 30 | 1365 silver | -1142 silver | ||
97,756 silver/unit 253 items sold ! | 30 | 3416 silver | -3193 silver | ||
140,272 silver/unit 283 items sold ! | 30 | 5056 silver | -4833 silver | ||
569 silver/unit 24,320 items sold ! | 3 | 34167 silver | -33943 silver |
Grind smarter, not harder.
Copyright © 2025